Display | |
Diagonala | 13.4 inch |
Rezolutie | 3840 x 2400 pixeli |
Format | WQUXGA |
Iluminare | LED backlight |
Suprafata | Glossy |
Touchscreen | Da |
Tehnologie ecran | IPS Level |
Rata Refresh | 60 Hz |
Luminozitate | 500 nits |
Altele | MUX Switch + Optimus |
DCI-P3 Gamut | 85% |
Procesor | |
Producator | Intel® |
Nume | Intel® Core™ i9-12900H Processor (24M Cache, up to 5.00 GHz) |
Familie | Intel® Core™ i9 din a douasprezecea generatie Alder Lake |
Model | 12900H |
Nucleu | Alder Lake |
Numar nuclee | 14 |
Numar thread-uri | 20 |
Frecventa turbo max | 5 GHz |
Smart Cache | 24 MB |
Litografie | 7 nm |
Procesor grafic integrat | Iris Xe |
Altele | 14 cores: 6 P-cores and 8 E-cores |
Memorie | |
Capacitate | 16 GB |
Tip memorie | DDR5 |
Sloturi RAM | Nu |
Integrata | 16 GB |
Stocare | |
Solid State Disk | Da |
Capacitate SSD | 1 TB |
Tip SSD | M.2 PCIe |
Placa Video | |
Producator chipset | NVIDIA |
Seria | GeForce |
Model | RTX 3050 Ti |
Memorie dedicata | 4 GB |
Tip | GDDR6 |
Altele | ROG Boost: 1085MHz at 40W (1035MHz Boost Clock+50MHz OC, 35W+5W Dynamic Boost) |
Suport DirectX 12 | Da |
Placa video | Dedicata |
Unitate Optica | |
Unitate optica | Nu |
Altele | Nu are unitate optica integrata |
Sunet | |
Sunet | HD Audio |
Boxe | 2-way |
Microfon incorporat | Da |
Sistem | Stereo |
Tehnologii | Dolby Atmos |
Conectivitate | |
Wireless | 802.11 ax |
Bluetooth | 5.2 |
Porturi | |
USB 2.0 | 1 |
USB-C | 1x USB 4 Type C 1x USB 3.2 Type C (Gen 2) |
Audio Jack | 1x Combo |
Thunderbolt 4 | 1 (via USB-C port) |
Altele | 1x ROG XG Mobile Interface |
Baterie | |
Tip | Li-ion |
Numar celule | 4 |
Putere | 56 Whr |
Adaptor | 100 W |
Incarcator USB-C | Da |
Dimensiuni Fizice | |
Dimensiuni | 302 x 204 x 12 mm |
Greutate | 1.18 kg |
Software | |
Sistem de operare | Windows 11 Home |
Versiune | 64 bit |
Preinstalat | Da |
Securitate | |
Parola Bios | Da |
Parola HDD | Da |
Cititor amprenta | Da |
Multimedia | |
Camera web | HD |
Cititor carduri | Da |
Carduri suportate | microSD |
Tastatura | Chiclet |
Tastatura iluminata | Da |
Iluminare RGB | Da |
Tastatura layout | English |
Altele | TouchPad cu suport pentru gesturi multi atingere |
Diverse | |
Culoare | Negru |
Laptop ASUS Gaming 13.4'' ROG Flow Z13 GZ301ZE, WQUXGA TouchScreen,
13 602,99 lei 12 242,68 lei
Stoc epuizat
NB-HDD-Capacity | no-HDD |
---|---|
Diagonala display | 13.x" |
Memorie RAM | 16GB |
Producător procesor | Intel |
Tehnologii display | LED |
Touchscreen | Da |
Tip placă video | Dedicată |
Tip procesor | Intel I9 |
NB-Format | Regular |
HDD-or-SSD | SSD |
Capacitate de stocare | 1 TB |
Segment | Gaming |
Rezoluție | 3840 x 2400 |
Format display | WQUXGA |
Model GPU laptop | RTX 3050 Ti |
Microsoft-OS | WIN 11 HOME |
Tip display | IPS |
Refresh rate | 60 Hz |
Culoare | Negru |
Cititor amprente | Da |
Sistem de operare | Windows 11 Home |
NB-Gaming-VGA | RTX 3080 TI |
NB-SSD-Capacity | 1TB |
Producator | ASUS |
Garantie | 24 |
Fii primul care adaugi o recenzie la „Laptop ASUS Gaming 13.4'' ROG Flow Z13 GZ301ZE, WQUXGA TouchScreen,” Anulează răspunsul
Produse similare
Reduceri!
Reduceri!
Reduceri!
Reduceri!
Reduceri!
Reduceri!
Reduceri!
Recenzii
Nu există recenzii până acum.