Display | |
Diagonala | 17.3 inch |
Rezolutie | 2560 x 1440 pixeli |
Format | QHD |
Iluminare | LED backlight |
Suprafata | Anti-Glare |
Tehnologie ecran | IPS Level |
Rata Refresh | 240 Hz |
Timp de raspuns | 3 ms |
Luminozitate | 300 nits |
Altele | MUX Switch + Optimus |
DCI-P3 Gamut | 100% |
Procesor | |
Producator | AMD |
Nume | AMD Ryzen™ 9 6900HX (16M Cache, up to 4.9 GHz) |
Familie | Ryzen 9 6000 Series |
Model | 6900HX |
Nucleu | Ryzen |
Numar nuclee | 8 |
Numar thread-uri | 16 |
Frecventa | 3,3 GHz |
Frecventa turbo max | 4,9 GHz |
Cache L2 | 4 MB |
Cache L3 | 16 MB |
Litografie | 6 nm |
Procesor grafic integrat | Radeon 680M |
Putere maxima disipata | 45 W |
Memorie | |
Capacitate | 16 GB |
Tip memorie | DDR5 |
Frecventa | 4800 MHz |
Sloturi RAM | 2 |
Slot 1 | 8 GB |
Slot 2 | 8 GB |
Suport maxim | 32 GB |
Stocare | |
Solid State Disk | Da |
Capacitate SSD | 1 TB |
Tip SSD | M.2 PCIe |
Slot M.2 | Da |
Placa Video | |
Producator chipset | NVIDIA |
Seria | GeForce |
Model | RTX 3070 Ti |
Memorie dedicata | 8 GB |
Tip | GDDR6 |
Altele | ROG Boost: 1460MHz* at 150W (1410MHz Boost Clock+50MHz OC, 125W+25W Dynamic Boost) |
Suport DirectX 12 | Da |
Placa video | Dedicata |
Unitate Optica | |
Unitate optica | Nu |
Altele | Nu are unitate optica integrata |
Sunet | |
Sunet | HD Audio |
Boxe | 2-way |
Microfon incorporat | Da |
Sistem | Stereo |
Tehnologii | Smart Amp |
Conectivitate | |
LAN | 10/100/1000/2500 Mbps |
Wireless | 802.11 ax |
Bluetooth | 5.2 |
Porturi | |
USB 3.0 | 2 |
USB-C | 2x USB 3.2 Type C (Gen 2) |
RJ-45 | 1 |
HDMI | 1 |
Audio Jack | 1x Combo |
Baterie | |
Tip | Li-ion |
Numar celule | 4 |
Putere | 90 Whr |
Adaptor | 280 W |
Dimensiuni Fizice | |
Dimensiuni | 395 x 282 x 23.4 – 28.3 mm |
Greutate | 2.9 kg |
Software | |
Sistem de operare | Windows 11 Home |
Versiune | 64 bit |
Preinstalat | Da |
Securitate | |
Parola Bios | Da |
Parola HDD | Da |
Multimedia | |
Tastatura | Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB |
Tastatura numerica | Da |
Tastatura iluminata | Da |
Iluminare RGB | Da |
Tastatura layout | English |
Altele | TouchPad cu suport pentru gesturi multi atingere |
Diverse | |
Culoare | Gri |
Laptop ASUS Gaming 17.3' ROG Strix G17 G713RW, QHD 240Hz,
15 818,99 lei 14 237,09 lei
Stoc epuizat
NB-HDD-Capacity | no-HDD |
---|---|
Diagonala display | 17.x" |
Memorie RAM | 16GB |
Format display | QHD |
Tehnologii display | LED |
Touchscreen | Nu |
Tip placă video | Dedicată |
Producător procesor | AMD |
Rezoluție | 2560 x 1440 |
NB-Format | Regular |
HDD-or-SSD | SSD |
Capacitate de stocare | 1 TB |
Segment | Gaming |
Capacitate de stocare HDD | Nu |
Tip procesor | AMD-RYZEN 9 |
Microsoft-OS | WIN 11 HOME |
Tip display | IPS |
Refresh rate | 240 Hz |
Cititor amprente | Nu |
Culoare | Grey |
Sistem de operare | Windows 11 Home |
NB-Gaming-VGA | RTX 3070 TI |
Model GPU laptop | RTX 3070 Ti |
NB-SSD-Capacity | 1TB |
Producator | ASUS |
Garantie | 24 |
Fii primul care adaugi o recenzie la „Laptop ASUS Gaming 17.3' ROG Strix G17 G713RW, QHD 240Hz,” Anulează răspunsul
Produse similare
Reduceri!
Reduceri!
Reduceri!
Reduceri!
Reduceri!
Reduceri!
Reduceri!
Recenzii
Nu există recenzii până acum.