Recomandat pentru | Gaming |
Tip panel | VA |
Diagonala | 23.6 inch |
Anti-Glare | Da |
Rezolutie | 1920 x 1080 pixeli |
Timp de raspuns | 1 ms |
Refresh Rate | 165 Hz |
Rata de aspect | 16:9 |
Contrast | 3000:1 (normal) 80.000.000:1 (dynamic) |
Luminozitate | 250 cd/mp |
Densitate pixeli | 93 PPI |
Unghi de vizibilitate | 178/178 grade |
Dimensiune punct | 0.27156 mm |
Standarde | Adobe RGB: 89% Coverage sRGB: 120% Coverage |
Culoare | Negru/Rosu |
Putere consumata | 27 W (normal) 0.3 W (standby) |
Boxe integrate | 2x 2 W |
Dimensiuni | Cu suport: 536 x 421 x 227 mm Fara suport: 536 x 321 x 69 mm |
Greutate | Cu suport: 3.9 kg |
Montare perete | 100 x 100 VESA |
Plug and play | Da |
Accesorii incluse | Cablu alimentare Cablu HDMI Cablu Display Port |
Tehnologii | Flicker-Free Bluelight Reducer FreeSync Premium |
Curbat | Da |
Tehnologii | |
FreeSync | Da |
Flicker Free | Da |
Blue Light Reducer | Da |
Ergonomie | |
Inclinare | -1/+21.5 |
Porturi | |
HDMI | 2 |
Display Port | 1 |
VGA | 1 |
Jack | 1 |
Luminozitate monitor | ≤400cd/m2 |
---|---|
MNT-Screen-Size | 23.x" |
Timp de răspuns monitor | 4ms GTG |
DVI | Nu |
HDMI | Da |
Display port | Da |
Rezoluție monitor | 1920 x 1080 |
Refresh rate | 165 Hz |
LFD-Resolution | FHD |
Diagonala monitor | 23.6.x" |
Recomandat pentru | Business |
VGA | Da |
Touchscreen | Nu |
Rata de aspect | 16:09 |
Producator | AOC |
Garantie | 36 |
There are no reviews yet.