Recomandat pentru | Videoconferinta |
Tip panel | IPS |
Diagonala | 23.8 inch |
Anti-Glare | Da |
Rezolutie | 1920 x 1080 pixeli |
Timp de raspuns | 5 ms |
Refresh Rate | 60 Hz |
Rata de aspect | 16:9 |
Contrast | 1000:1 (normal) |
Luminozitate | 250 cd/mp |
Densitate pixeli | 93 PPI |
Unghi de vizibilitate | 178/178 grade |
Dimensiune punct | 0.2745 mm |
Standarde | sRGB: 99% Coverage |
Culoare | Negru/Argintiu |
Putere consumata | 18 W (normal) 0.5 W (standby) |
Boxe integrate | 2x 5 W |
Functii | KVM |
Dimensiuni | Cu suport: 539 x 404 x 185 mm Fara suport: 539 x 383 x 51 mm |
Greutate | Fara suport: 4.3 kg |
Montare perete | Da VESA |
Plug and play | Da |
Accesorii incluse | Cablu alimentare Cablu Display Port Cablu USB Type C Cablu USB |
Tehnologii | Bluelight Reducer Flicker-Free |
Webcam | Camera 5.0 MP integrata Microfon integrat |
Tehnologii | |
Flicker Free | Da |
Blue Light Reducer | Da |
Ergonomie | |
Inclinare | -5/+21 |
Picior pivotant | -90/+90 |
Ecran pivotant | 90 grade |
Inaltime ajustabila | 140 mm |
Porturi | |
HDMI | 1 |
Display Port | 2 |
USB | 3x USB 3.2 (1 upstream, 2 downstream) |
USB Type-C | 1 |
Jack | 1 |
RJ-45 | 1 |
Monitoare LED
Monitor LED Dell Video Conferencing C2422HE, 23.8inch, FHD IPS, 5ms,
Availability:
În stoc
2 410,99 lei
În stoc
Luminozitate monitor | ≤400cd/m2 |
---|---|
Built-In-PC | No |
Pivot | Yes |
Touch | No |
DVI | Nu |
HDMI | Da |
Display port | Da |
Recomandat pentru | Videoconferinta |
Rezoluție monitor | 1920 x 1080 |
Refresh rate | 60 Hz |
Rata de aspect | 16:9 |
Tip panel | FHD IPS |
Diagonala monitor | 23.8.x" |
LFD-Segment | noLFD |
Producator | DELL |
Garantie | 36 |
There are no reviews yet.