General | |
Recomandat pentru | Gaming |
Tip panel | VA |
Diagonala | 27 inch |
Anti-Glare | Da |
Rezolutie | 1920 x 1080 pixeli |
Timp de raspuns | 1 ms |
Refresh Rate | 165 Hz |
Rata de aspect | 16:9 |
Contrast | 3000:1 (normal) 12.000.000:1 (dynamic) |
Luminozitate | 250 cd/mp |
Unghi de vizibilitate | 178/178 grade |
Dimensiune punct | 0.311 mm |
Nr. biti de culoare | 8 bits |
Culoare | Negru |
Putere consumata | 55 W |
Boxe integrate | 2x 2 W |
Dimensiuni | Cu suport: 610.3 x 531 x 203 Fara suport: 610.3 x 367.4 x 84.5 |
Greutate | 6.4 kg |
Montare perete | 100 x 100 VESA |
Plug and play | Da |
Accesorii incluse | Cablu DisplayPort Cablu HDMI Cablu USB |
Curbat | Da |
Curbura | 1500R |
Tehnologii | |
FreeSync | Da |
Flicker Free | Da |
Blue Light Reducer | Da |
Ergonomie | |
Inclinare | -5/+20 |
Inaltime ajustabila | 130 mm |
Porturi | |
HDMI | 2 |
Display Port | 1 |
USB | 3x USB 3.0 (1 upstream, 2 downstream) |
Jack | 1 |
Monitoare LED
Monitor LED Gigabyte G27F, 27inch, FHD VA , 1ms, 165Hz,
Availability:
Stoc epuizat
1 839,99 lei
Stoc epuizat
Luminozitate monitor | ≤400cd/m2 |
---|---|
Built-In-PC | No |
Diagonala monitor | 27.x" |
Pivot | Yes |
Timp de răspuns monitor | 1ms GTG |
Touch | No |
DVI | Nu |
HDMI | Da |
Display port | Da |
Recomandat pentru | Gaming |
Rezoluție monitor | 1920 x 1080 |
Rata de aspect | 16:9 |
Refresh rate | 165 Hz |
LFD-Resolution | FHD |
LFD-Segment | noLFD |
VGA | Nu |
Touchscreen | Nu |
Producator | GIGABYTE |
Garantie | 36 |
There are no reviews yet.