Recomandat pentru | Office |
Tip panel | IPS |
Diagonala | 23.8 inch |
Anti-Glare | Da |
Rezolutie | 2560 x 1440 pixeli |
Timp de raspuns | 4 ms |
Refresh Rate | 60 Hz |
Rata de aspect | 16:9 |
Contrast | 1000:1 (normal) |
Luminozitate | 300 cd/mp |
Densitate pixeli | 123 PPI |
Unghi de vizibilitate | 178/178 grade |
Dimensiune punct | 0.2058 mm |
Standarde | sRGB: 99% Coverage |
Culoare | Negru |
Putere consumata | 23 W (normal) 0.5 W (standby) |
Dimensiuni | Cu suport: 570 x 540 x 205 mm |
Greutate | Cu suport: 6.2 kg |
Plug and play | Da |
Accesorii incluse | Cablu alimentare |
Tehnologii | Bluelight Reducer Flicker-Free |
Tehnologii | |
Flicker Free | Da |
Blue Light Reducer | Da |
Ergonomie | |
Inclinare | Da |
Picior pivotant | Da |
Ecran pivotant | Da |
Inaltime ajustabila | Da |
Porturi | |
HDMI | 1 |
Display Port | 1 |
USB | 4x USB 3.1 |
USB Type-C | 1 |
Monitoare LED
Monitor LED Lenovo ThinkVision T24h-20, 23.8inch, IPS QHD, 4ms, 60Hz,
Availability:
Stoc epuizat
1 799,99 lei
Stoc epuizat
Luminozitate monitor | ≤400cd/m2 |
---|---|
Built-In-PC | No |
Pivot | Yes |
Touch | No |
Timp de răspuns monitor | 4ms GTG |
DVI | Nu |
HDMI | Da |
Display port | Da |
Recomandat pentru | Office |
Refresh rate | 60 Hz |
Rata de aspect | 16:9 |
Rezoluție monitor | 2560 x 1440 |
LFD-Segment | Standard |
Tip panel | QHD IPS |
LFD-Resolution | QHD |
Diagonala monitor | 23.8.x" |
VGA | Nu |
Producator | LENOVO |
Garantie | 36 |
There are no reviews yet.