General | |
Recomandat pentru | Multimedia |
Tip panel | IPS |
Diagonala | 27 inch |
Anti-Glare | Da |
Rezolutie | 3840 x 2160 pixeli |
Timp de raspuns | 5 ms |
Refresh Rate | 60 Hz |
Rata de aspect | 16:9 |
Contrast | 1000:1 (normal) |
Luminozitate | 350 cd/mp |
Unghi de vizibilitate | 178/178 grade |
Dimensiune punct | 0.1554 mm |
Culoare | Alb |
Putere consumata | 36 W |
Dimensiuni | Cu suport: 612 x 459 x 231 mm Fara suport: 612 x 365 x 45 mm |
Greutate | Cu suport: 6.2 kg Fara suport: 4.5 kg |
Montare perete | 100 x 100 VESA |
Plug and play | Da |
Tehnologii | VESA certified DisplayHDR™ 400 |
Tehnologii | |
FreeSync | Da |
Flicker Free | Da |
HDR | Ready |
Ergonomie | |
Ecran pivotant | Da |
Inaltime ajustabila | Da |
Porturi | |
HDMI | 2 |
Display Port | 1 |
Jack | 1 |
Monitoare LED
Monitor LED LG 27UL650-W, 27inch, 4K UHD IPS, 5ms, 60Hz,
Availability:
Stoc epuizat
2 288,99 lei
Stoc epuizat
Luminozitate monitor | ≤400cd/m2 |
---|---|
Diagonala monitor | 27.x" |
MNT-Resolution | UHD 4K |
MNT-Screen-Size | 27.x" |
Screen-Format | 16:9 |
DVI | Nu |
HDMI | Da |
Display port | Da |
Tech-3D | No |
Recomandat pentru | Multimedia |
Refresh rate | 60 Hz |
Rata de aspect | 16:9 |
Rezoluție monitor | 3840 x 2160 |
Tip panel | UHD IPS |
MNT-Color | White |
Producator | LG |
Garantie | 36 |
There are no reviews yet.