Recomandat pentru | Office |
Tip panel | IPS |
Diagonala | 27 inch |
Rezolutie | 1920 x 1080 pixeli |
Timp de raspuns | 5 ms |
Refresh Rate | 75 Hz |
Rata de aspect | 16:9 |
Contrast | 1000:1 (normal) |
Luminozitate | 250 cd/mp |
Unghi de vizibilitate | 178/178 grade |
Standarde | NTSC: 72% Coverage |
Culoare | Negru |
Putere consumata | 17 W (normal) 0.5 W (standby) |
Dimensiuni | Cu suport: 612 x 392 x 224 mm Fara suport: 612 x 363 x 39 mm |
Greutate | Cu suport: 4.6 kg Fara suport: 3.2 kg |
Montare perete | 100 x 100 VESA |
Plug and play | Da |
Accesorii incluse | Cablu alimentare |
Tehnologii | Bluelight Reducer Flicker-Free |
Tehnologii | |
FreeSync | Da |
Flicker Free | Da |
Blue Light Reducer | Da |
Ergonomie | |
Inclinare | -6/+25 |
Picior pivotant | -45/+45 |
Ecran pivotant | 90 grade |
Inaltime ajustabila | 130 mm |
Porturi | |
HDMI | 2 |
Display Port | 1 |
USB | 2x USB 2.0 |
Jack | 1 |
Monitoare LED
Monitor LED Samsung LF27T450FQRXEN, 27inch, IPS FHD, 5 ms, 75
Availability:
În stoc
834,99 lei 1 232,00 lei
În stoc
Luminozitate monitor | ≤400cd/m2 |
---|---|
Diagonala monitor | 27.x" |
DVI | Nu |
HDMI | Da |
Display port | Da |
Recomandat pentru | Office |
Rezoluție monitor | 1920 x 1080 |
Refresh rate | 75 Hz |
Rata de aspect | 16:9 |
Tip panel | FHD IPS |
VGA | Nu |
Touchscreen | Nu |
Producator | SAMSUNG |
Garantie | 24 |
There are no reviews yet.