Recomandat pentru | Office |
Tip panel | IPS |
Diagonala | 29 inch |
Anti-Glare | Da |
Rezolutie | 2560 x 1080 pixeli |
Timp de raspuns | 5 ms |
Refresh Rate | 75 Hz |
Rata de aspect | 21:9 |
Contrast | 1000:1 (normal) |
Luminozitate | 250 cd/mp |
Unghi de vizibilitate | 178/178 grade |
Dimensiune punct | 0.2628 mm |
Standarde | sRGB: 99% Coverage |
Culoare | Negru |
Putere consumata | 22 W (normal) 0.5 W (standby) |
Dimensiuni | Cu suport: 689 x 405 x 224 mm Fara suport: 689 x 313 x 77 mm |
Greutate | Cu suport: 4.5 kg Fara suport: 4 kg |
Montare perete | 100 x 100 VESA |
Plug and play | Da |
Accesorii incluse | Cablu alimentare |
Tehnologii | Bluelight Reducer Flicker-Free FreeSync HDR |
Tehnologii | |
FreeSync | Da |
Flicker Free | Da |
Blue Light Reducer | Da |
HDR | Ready |
Ergonomie | |
Inclinare | Da |
Porturi | |
HDMI | 2 |
Jack | 1 |
Monitoare LED
Monitor LG 29" 29WP500-B.AEU
Availability:
Doar 2 rămase în stoc
855,99 lei
Doar 2 rămase în stoc
Luminozitate monitor | ≤400cd/m2 |
---|---|
Diagonala monitor | 29.x" |
MNT-Screen-Size | 29.x" |
Screen-Format | 21:9 |
DVI | Nu |
HDMI | Da |
Display port | Nu |
Tech-3D | No |
Refresh rate | 75 Hz |
MNT-Color | Black |
Rezoluție monitor | 2560 x 1080 |
Timp de răspuns monitor | 5 ms |
Recomandat pentru | Business |
VGA | Nu |
Tip panel | IPS |
Touchscreen | Nu |
Rata de aspect | 21:09 |
Producator | LG |
Garantie | 36 |
There are no reviews yet.