Recomandat pentru | Grafica |
Tip panel | IPS |
Diagonala | 27 inch |
Rezolutie | 3840 x 2160 pixeli |
Timp de raspuns | 4 ms |
Refresh Rate | 60 Hz |
Rata de aspect | 16:9 |
Contrast | 1000:1 (normal) |
Luminozitate | 350 cd/mp |
Densitate pixeli | 163 PPI |
Unghi de vizibilitate | 178/178 grade |
Dimensiune punct | 0.1554 mm |
Nr. biti de culoare | 8 bits |
Standarde | NTSC: 91% Coverage sRGB: 105% Coverage Adobe RGB: 89% Coverage |
Culoare | Negru |
Putere consumata | 35 W (normal) 0.5 W (standby) |
Boxe integrate | 2x 5 W |
Dimensiuni | Cu suport: 614 x 567 x 251 mm Fara suport: 614 x 370 x 75 mm |
Greutate | Cu suport: 6.8 kg Fara suport: 4.5 kg |
Montare perete | 100 x 100 VESA |
Plug and play | Da |
Accesorii incluse | Cablu alimentare Cablu HDMI Cablu USB |
Tehnologii | Flicker-Free Bluelight Reducer |
Iluminare | Ambiglow |
Tehnologii | |
Flicker Free | Da |
Blue Light Reducer | Da |
HDR | Ready |
Ergonomie | |
Inclinare | -5/+20 |
Picior pivotant | -33/+33 |
Inaltime ajustabila | 130 mm |
Porturi | |
HDMI | 2 |
Display Port | 1 |
USB | 5x USB 3.0 (1 upstream, 4 downstream) |
Jack | 1 |
Monitoare LED
Monitor Philips 27" 278M1R/00
Availability:
Doar 0 rămase în stoc
2 448,98 lei
Doar 0 rămase în stoc
Luminozitate monitor | ≤400cd/m2 |
---|---|
Diagonala monitor | 27.x" |
MNT-Screen-Size | 27.x" |
Screen-Format | 16:9 |
Timp de răspuns monitor | 4ms GTG |
DVI | Nu |
HDMI | Da |
Display port | Da |
Tech-3D | No |
Refresh rate | 60 Hz |
Rezoluție monitor | 3840 x 2160 |
MNT-Color | Black |
Recomandat pentru | Business |
VGA | Nu |
Tip panel | IPS |
Touchscreen | Nu |
Rata de aspect | 16:09 |
Producator | PHILIPS |
Garantie | 36 |
There are no reviews yet.