General | |
Recomandat pentru | Gaming |
Tip panel | IPS |
Diagonala | 34 inch |
Anti-Glare | Da |
Rezolutie | 2560 x 1080 pixeli |
Timp de raspuns | 1 ms |
Refresh Rate | 75 Hz |
Rata de aspect | 21:9 |
Contrast | 1000:1 (normal) |
Luminozitate | 250 cd/mp |
Unghi de vizibilitate | 178/178 grade |
Dimensiune punct | 0.312 x 0.310 mm |
Culoare | Negru |
Putere consumata | 31 W (normal) 0.5 W (standby) |
Dimensiuni | Cu suport: 828 x 465 x 279 mm Fara suport: 828 x 374 x 41 mm |
Greutate | Cu suport: 8.5 kg Fara suport: 6.4 kg |
Montare perete | 100 x 100 VESA |
Plug and play | Da |
Accesorii incluse | Cablu alimentare |
Tehnologii | Bluelight Reducer Flicker-Free FreeSync |
Tehnologii | |
FreeSync | Da |
Flicker Free | Da |
Blue Light Reducer | Da |
Ergonomie | |
Inclinare | -5/+20 |
Inaltime ajustabila | 120 mm |
Porturi | |
HDMI | 1 |
Display Port | 1 |
Monitoare LED
Monitor LED LG 34UM69G-B, 34inch, IPS FHD 2K, 1ms, 75Hz,
Availability:
Stoc epuizat
1 823,98 lei
Stoc epuizat
Luminozitate monitor | ≤400cd/m2 |
---|---|
MNT-Resolution | UHD |
MNT-Screen-Size | 34.x" |
Timp de răspuns monitor | 1ms GTG |
Screen-Format | 21:9 |
Diagonala monitor | 34.x" |
DVI | Nu |
HDMI | Da |
Display port | Da |
Tech-3D | No |
Recomandat pentru | Gaming |
Refresh rate | 75 Hz |
Rata de aspect | 21:9 |
MNT-Color | Black |
Tip panel | FHD IPS |
Rezoluție monitor | 2560 x 1080 |
Producator | LG |
Garantie | 36 |
There are no reviews yet.