General | |
Tip Serie | Consumer |
Recomandat pentru Gaming | Da |
Seria | Renegate |
Tip SSD | Intern |
Form factor | M.2 |
Triple-level Cell | Da |
Interfata | PCI Express 4.0 x4 |
Suport NVMe | Da |
Capacitate | 1 TB |
Controller | Phison E18 |
Viteze De Lucru | |
Citire max. | 7300 MB/s |
Scriere max. | 6000 MB/s |
Random 4KB citire | 900K IOPS max. |
Random 4KB scriere | 1000K IOPS max. |
Caracteristici | |
Lungime M.2 slot | 80 mm |
Rezistenta la soc | 1500G |
MTBF | 1.800.000 ore |
Temperatura operare | 0 – 70 grade C |
Dimensiuni | 80 x 23.67 x 10.5 mm |
Capacitate maxima de scriere / rescriere (TBW) | 1000 TB |
SSD-uri Interne
SSD Kingston SFYSK Renegade, 1TB, M2 2280, PCI Express 3.0
Availability:
Doar 1 rămase în stoc
459,99 lei 578,99 lei
Doar 1 rămase în stoc
Bracket-3.5in | No |
---|---|
Interfață SSD | PCI-E |
Format SSD | M.2 |
Capacitate SSD | 1TB |
Recomandat Gaming | Nu |
Suport NVMe | Da |
Iluminare LED | Nu |
Scriere max. | peste 2300 MB/s |
Citire max. | peste 2300 MB/s |
Producator | KINGSTON |
Garantie | 60 |
There are no reviews yet.